0823-4444-7775
smktechnoterapan@ymail.com
PROFIL SEKOLAH | ||||
1 | NAMA SEKOLAH | : | SMK PENERBANGAN TECHNO TERAPAN MAKASSAR | |
2 | NOMOR INDUK SEKOLAH | : | 320750 | |
3 | NOMOR STATISTIK SEKOLAH | : | 322196030075 | |
4 | OTONOMI DAERAH | : | PROVINSI SULAWESI SELATAN | |
5 | DAERAH | : | KABUPATEN/ KOTA MAKASSAR | |
6 | TAHUN BERDIRI | : | 2003 | |
7 | SK PENDIRIAN DARI DEPDIKNAS | : | 422/0952/DPK/IV/2005 | |
8 | TANGGAL PENERBITAN SK | : | 19 April 2005 | |
9 | SK IJIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH | : | 421.3/7478/DPK/XII/2016 | |
10 | TANGGAL PENERBITAN SK | 1 DESEMBER 2016 | ||
11 | AKREDITASI | : | A | |
12 | SK AKREDITASI | : | ||
13 | ALAMAT SEKOLAH | : | JL. SANRANGAN NO. 24 B MAKASSAR | |
14 | PROVINSI | : | SULAWESI SELATAN | |
15 | KABUPATEN | : | KOTA MAKASSAR | |
16 | KECAMATAN | : | BIRINGKANAYA | |
17 | DESA/ KELURAHAN | : | SUDIANG RAYA | |
18 | KODE POS | : | 90242 | |
19 | TELEPON/ FAX | : | 0411 - 4731629 | |
20 | : | smktechnoterapan@ymail.com | ||
21 | KOMPETENSI KEAHLIAN | : | ||
1. TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN | ||||
2. TEKNIK SEPEDA MOTOR | ||||
3. AIRFRAME DAN POWERPLANT | ||||
4. ELECTRICAL AVIONIC | ||||
5. GEOLOGI PERTAMBANGAN | ||||
6. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | ||||
7. KEPERAWATAN | ||||
8. FARMASI | ||||
9. USAHA PERJALANAN WISATA | ||||
10. AKOMODASI PERHOTELAN | ||||
11. ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||||
12. AKUNTANSI | ||||
13. TEKNIK TENAGA LISTRIK INSTALASI | ||||
14. PEMASARAN |